Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
12 October 2025 - Sunday | 04:51 | 06:11 | 12:04 | 15:14 | 17:47 | 19:02 |
13 October 2025 - Monday | 04:51 | 06:12 | 12:04 | 15:13 | 17:45 | 19:01 |
14 October 2025 - Tuesday | 04:52 | 06:13 | 12:03 | 15:12 | 17:44 | 18:59 |
15 October 2025 - Wednesday | 04:53 | 06:14 | 12:03 | 15:11 | 17:43 | 18:58 |
16 October 2025 - Thursday | 04:54 | 06:15 | 12:03 | 15:10 | 17:41 | 18:57 |
17 October 2025 - Friday | 04:55 | 06:16 | 12:03 | 15:09 | 17:40 | 18:55 |
18 October 2025 - Saturday | 04:56 | 06:17 | 12:02 | 15:08 | 17:38 | 18:54 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin