Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
13 October 2025 - Monday | 05:04 | 06:24 | 12:16 | 15:27 | 17:59 | 19:13 |
14 October 2025 - Tuesday | 05:05 | 06:25 | 12:16 | 15:26 | 17:57 | 19:12 |
15 October 2025 - Wednesday | 05:06 | 06:26 | 12:16 | 15:25 | 17:56 | 19:10 |
16 October 2025 - Thursday | 05:07 | 06:26 | 12:15 | 15:24 | 17:54 | 19:09 |
17 October 2025 - Friday | 05:08 | 06:27 | 12:15 | 15:23 | 17:53 | 19:08 |
18 October 2025 - Saturday | 05:09 | 06:28 | 12:15 | 15:22 | 17:52 | 19:06 |
19 October 2025 - Sunday | 05:10 | 06:29 | 12:15 | 15:21 | 17:50 | 19:05 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin