Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
13 October 2025 - Monday | 05:04 | 06:29 | 12:18 | 15:24 | 17:57 | 19:16 |
14 October 2025 - Tuesday | 05:05 | 06:30 | 12:18 | 15:23 | 17:55 | 19:14 |
15 October 2025 - Wednesday | 05:06 | 06:31 | 12:17 | 15:22 | 17:54 | 19:13 |
16 October 2025 - Thursday | 05:07 | 06:32 | 12:17 | 15:21 | 17:52 | 19:11 |
17 October 2025 - Friday | 05:09 | 06:33 | 12:17 | 15:19 | 17:51 | 19:10 |
18 October 2025 - Saturday | 05:10 | 06:34 | 12:17 | 15:18 | 17:49 | 19:09 |
19 October 2025 - Sunday | 05:11 | 06:35 | 12:16 | 15:17 | 17:48 | 19:07 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin