Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
13 October 2025 - Monday | 05:43 | 07:03 | 12:55 | 16:05 | 18:37 | 19:52 |
14 October 2025 - Tuesday | 05:44 | 07:04 | 12:55 | 16:04 | 18:36 | 19:51 |
15 October 2025 - Wednesday | 05:45 | 07:05 | 12:55 | 16:03 | 18:34 | 19:49 |
16 October 2025 - Thursday | 05:46 | 07:06 | 12:54 | 16:02 | 18:33 | 19:48 |
17 October 2025 - Friday | 05:47 | 07:07 | 12:54 | 16:01 | 18:31 | 19:47 |
18 October 2025 - Saturday | 05:47 | 07:08 | 12:54 | 16:00 | 18:30 | 19:45 |
19 October 2025 - Sunday | 05:48 | 07:09 | 12:54 | 15:59 | 18:29 | 19:44 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin