Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
13 October 2025 - Monday | 05:46 | 07:06 | 12:58 | 16:08 | 18:40 | 19:55 |
14 October 2025 - Tuesday | 05:47 | 07:06 | 12:58 | 16:07 | 18:39 | 19:53 |
15 October 2025 - Wednesday | 05:48 | 07:07 | 12:57 | 16:06 | 18:38 | 19:52 |
16 October 2025 - Thursday | 05:49 | 07:08 | 12:57 | 16:05 | 18:36 | 19:51 |
17 October 2025 - Friday | 05:50 | 07:09 | 12:57 | 16:04 | 18:35 | 19:49 |
18 October 2025 - Saturday | 05:50 | 07:10 | 12:57 | 16:03 | 18:33 | 19:48 |
19 October 2025 - Sunday | 05:51 | 07:11 | 12:57 | 16:02 | 18:32 | 19:47 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin