Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
13 October 2025 - Monday | 05:49 | 07:14 | 13:02 | 16:08 | 18:41 | 20:01 |
14 October 2025 - Tuesday | 05:50 | 07:15 | 13:02 | 16:06 | 18:39 | 19:59 |
15 October 2025 - Wednesday | 05:51 | 07:16 | 13:02 | 16:05 | 18:38 | 19:58 |
16 October 2025 - Thursday | 05:52 | 07:17 | 13:02 | 16:04 | 18:36 | 19:56 |
17 October 2025 - Friday | 05:53 | 07:18 | 13:02 | 16:03 | 18:35 | 19:55 |
18 October 2025 - Saturday | 05:54 | 07:20 | 13:01 | 16:02 | 18:33 | 19:53 |
19 October 2025 - Sunday | 05:55 | 07:21 | 13:01 | 16:00 | 18:32 | 19:52 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin